3. Liga West, Gruppe 2, Saison 2026/27.
| # | Team | Sp | Pkt | S | SnV | SnP | NnP | NnV | N | TG | TE | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Vallorbe | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 |
| 2 | EHC Bösingen-SenSee | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 |
| 3 | Neuchâtel Young Sprinters | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 17 | 5 |
| 4 | HC Le Locle | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 |
| 5 | CP Fleurier | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 |
| 6 | HC Val-de-Ruz | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 |
| 7 | HC Ponts-de-Martel | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 |
| 8 | HC Star Chaux-de-Fonds | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 |
Abkürzungen
- Sp
- Spiele
- Pkt
- Punkte
- S
- Siege
- SnV
- Siege nach Verlängerung
- SnP
- Siege nach Penaltyschiessen
- NnP
- Niederlagen nach Penaltyschiessen
- NnV
- Niederlagen nach Verlängerung
- N
- Niederlagen
- TG
- Erzielte Tore
- TE
- Erhaltene Tore
- Diff
- Tordifferenz
Quelle: Swiss Icehockey. Zuletzt geprüft: 06.11.2026, 15:56 Uhr. Massgebend ist die offizielle Tabelle.